Lange trailere
Vidste du, at EDUARD producerer trailere på op til 8,5 meter? Fordi hver centimeter tæller ved transport af store laster, har EDUARD udviklet et komplet sortiment af lange ladtrailere og transporttrailere. Ud over standardtrailere og tiptrailere finder du derfor transportere på 8 og 8,5 meter. Disse ekstra lange trailere er bygget til professionelle, der dagligt er afhængige af stabilitet, lasteevne og sikkerhed. Uanset om det drejer sig om byggematerialer, køretøjer, maskiner eller gods med betydelig længde, finder du her traileren, der passer perfekt til dine opgaver.
Hvad har du brug for?
Ingen transportopgave er ens. Derfor tilbyder EDUARD både trailere til hus- og haveprojekter og professionelle trailere, der kan håndtere selv de mest krævende opgaver. Find inspiration nedenfor, og se hvilken trailer der passer bedst til dine behov.
Vælg en EDUARD transporter på 8 eller 8,5 meter til transportprojekter, der kræver ekstra længde.
I EDUARDs sortiment af lange trailere finder du både dobbeltakslede og trippelakslede modeller.
De lange trailere fra EDUARD er udstyret med delte sider for ekstra nem aflæsning.
Udvid din EDUARD trailer med tilbehør som ramper, frontstativ eller spil.
Navis
- 806x240 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Alu-sider, 30 cm høj
- 195/50R13
Statura
- 806x220 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Flad, uden sider
- 195/50R13
Ingens
- 856x220 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Alu-sider, 30 cm høj
- 195/50R13
Magnus
- 856x240 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Flad, uden sider
- 195/50R13
Hvorfor vælge en Eduard trailer?
TILBEHØR
for en 8 og 8,5 meter ladtrailere
Dimensioner + vægt
| Code | Aksler | Bremset | KG | LVH | Dæk | Sider | Ekskl. Moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8022-4-P3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.415 |
| 8022-4-P4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 7.945 |
| 8022-4-PM1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 7.805 |
| 8022-4-PM3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.120 |
| 8022-4-PM4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.650 |
| 8022-4-PMV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 7.175 |
| 8022-4-PO1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 7.620 |
| 8022-4-PO3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.945 |
| 8022-4-PO4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.475 |
| 8022-4-POV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 7.000 |
| 8022-4-PV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 6.470 |
| 8022-5-P3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.845 |
| 8022-5-P4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.375 |
| 8022-5-PM1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.230 |
| 8022-5-PM3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.555 |
| 8022-5-PM4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.085 |
| 8022-5-PMV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 7.610 |
| 8022-5-PO1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.050 |
| 8022-5-PO3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.370 |
| 8022-5-PO4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.900 |
| 8022-5-POV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 7.425 |
| 8022-5-PV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 6.900 |
*Disse priser er ekskl. Moms, inklusive de nødvendige dokumenter.
| Code | Aksler | Bremset | KG | LVH | Dæk | Sider | Ekskl. Moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8024-4-P3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.385 |
| 8024-4-P4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.900 |
| 8024-4-PM1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.760 |
| 8024-4-PM3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.095 |
| 8024-4-PM4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.610 |
| 8024-4-PMV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 8.135 |
| 8024-4-PO1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.575 |
| 8024-4-PO3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.915 |
| 8024-4-PO4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.425 |
| 8024-4-POV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 7.955 |
| 8024-4-PV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 7.425 |
| 8024-5-P3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.520 |
| 8024-5-P4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.035 |
| 8024-5-PM1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.895 |
| 8024-5-PM3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.230 |
| 8024-5-PM4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.745 |
| 8024-5-PMV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 8.270 |
| 8024-5-PO1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.710 |
| 8024-5-PO3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.050 |
| 8024-5-PO4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.560 |
| 8024-5-POV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 8.090 |
| 8024-5-PV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 7.560 |
*Disse priser er ekskl. Moms, inklusive de nødvendige dokumenter.
| Code | Aksler | Bremset | KG | LVH | Dæk | Sider | Ekskl. Moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8522-4-P3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.955 |
| 8522-4-P4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.475 |
| 8522-4-PM1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.330 |
| 8522-4-PM3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.665 |
| 8522-4-PM4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.185 |
| 8522-4-PMV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 7.710 |
| 8522-4-PO1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.150 |
| 8522-4-PO3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.480 |
| 8522-4-PO4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.000 |
| 8522-4-POV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 7.525 |
| 8522-4-PV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 7.000 |
| 8522-5-P3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.280 |
| 8522-5-P4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.795 |
| 8522-5-PM1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.655 |
| 8522-5-PM3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.990 |
| 8522-5-PM4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.505 |
| 8522-5-PMV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 8.030 |
| 8522-5-PO1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.470 |
| 8522-5-PO3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.805 |
| 8522-5-PO4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.325 |
| 8522-5-POV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 7.850 |
| 8522-5-PV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 7.320 |
*Disse priser er ekskl. Moms, inklusive de nødvendige dokumenter.
| Code | Aksler | Bremset | KG | LVH | Dæk | Sider | Ekskl. Moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8524-4-P3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.470 |
| 8524-4-P4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.975 |
| 8524-4-PM1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.830 |
| 8524-4-PM3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.180 |
| 8524-4-PM4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.685 |
| 8524-4-PMV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 8.210 |
| 8524-4-PO1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.650 |
| 8524-4-PO3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.000 |
| 8524-4-PO4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.500 |
| 8524-4-POV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 8.025 |
| 8524-4-PV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 7.500 |
| 8524-5-P3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.620 |
| 8524-5-P4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.125 |
| 8524-5-PM1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.980 |
| 8524-5-PM3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.320 |
| 8524-5-PM4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.835 |
| 8524-5-PMV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 8.360 |
| 8524-5-PO1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.800 |
| 8524-5-PO3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.145 |
| 8524-5-PO4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.650 |
| 8524-5-POV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 8.175 |
| 8524-5-PV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flad | € 7.645 |
*Disse priser er ekskl. Moms, inklusive de nødvendige dokumenter.
Alsidige ladtrailere
En EDUARD ladtrailer er den ultimative allrounder blandt trailere. Med hjulene placeret under ladet får du maksimal lasteplads. Fold nemt de aluminiumssider ned på alle sider, og læs uden besvær med en gaffeltruck fra siden.
- Skridsikkert ladgulv
- Velegnet til flytning, byggematerialer eller maskiner
- Kan udstyres med ramper, løvnet, presenning eller forhøjede sider
Med hundredvis af varianter kan du selv sammensætte din ladtrailer i vores konfigurator. Så kører du altid med en trailer, der passer 100 % til dine behov.
Specifikationer for 8 meters ladtrailere
Til transportopgaver, hvor længde og bæreevne er afgørende, tilbyder en 8 meter eller 8,5 meter trailer fra EDUARD den perfekte løsning. Denne bremset dobbelt- eller trippelakslede ladtrailer er kendt for sin enestående stabilitet og robuste konstruktion. Hvis du søger en 8 meter trailer til specialtransport, giver denne lange model den ideelle kombination af længde, styrke og sikkerhed.
- Mål: 806 x 220 cm, 806 x 240 cm, 856 x 220 cm og 856 x 240 cm
- Totalvægt: 3500 kg
- Påkørselsudstyr: Ramper eller ramper med spil
- Bremset: Ja
- Aksler: 2 eller 3
Trailertilbehør til enhver opgave
Få endnu mere ud af din EDUARD trailer ved at tilføje tilbehør såsom frontstativ, forhøjede sider eller ramper. Så sikrer du, at din ladtrailer fuldt ud lever op til dine krav.
Sammensæt din lange trailer helt selv
Brug vores online konfigurator og sammensæt din ladtrailer på få klik. Vælg de mål, vægt, aksler og den udstyrspakke, der passer bedst til dine opgaver. Vil du hellere have personlig rådgivning? Besøg en af vores autoriserede EDUARD-forhandlere i nærheden.
FORDELENE VED EDUARD
Midterstolpe
Midterstolperne på glidesejlet er også let aftagelige.
Nedfældelig forplade
Standardudstyret med en nedfældelig forplade.
Dæk
Afhængigt af ladegulvets højde og vægt er traileren udstyret med 195/55R10, 195/50R13, 165R13, 155/80R13 eller 185/70R13 dæk.
Fastgørelses- muligheder
Takket være kroge og fastgørelsesbeslag nyder du hos Eduard adskillige fastgørelsesmuligheder.
Rampene
Eduards rampene er udstyret med en U-profil, så du sikkert kan køre op og ned ad traileren.
Sikkerhed
Meget synligt reflekterende tape med ECE104-certificering.